Полностью автоматическая офисная мебель cnc маршрутизатор вложенности машина линии SD1325 Мебель производственная линия S1.1 S1.3 работает шаг Введение: Lift(S1.2) ножниц. Поднимите древесины в правильном положении с датчиком. 2. привести древесины к рабочей области и исправить автоматически, а затем обработать его. 3.Machine...
Отправить запросТеперь говоритеПолностью автоматический станок вложенности для продажи
SD1325 Мебель производственная линия
S1.1
![]() | ||
Модель | S6-SD1325 | |
Рабочая зона | Ось x | 1300 мм |
Ось Y | 2500 мм | |
Ось Z | 200 мм | |
Точность позиционирования XYZ | ±0, 02 | |
XYZ Repeatiblity точность | ±0. 03 мм | |
Токарный станок структура | Литая сталь и термической обработки | |
Transimission | XY оси | Направляющая Тайвань PMI площади 30 мм |
Ось Z | Направляющая Тайвань PMI площади 30 мм | |
Поверхность стола | Вакуумного всасывания таблицы | |
Портальный структура | Сварные | |
Макс. Скорость | ≥80000mm/мин | |
Макс. Рабочая скорость | ≥25000mm/мин | |
Шпиндель | Бренд | Италия HSD |
Мощность | 9.0KW воздушного охлаждения | |
Скорость | 0-24000 ОБ/МИН | |
Голова буровые | Бренд | Италия FAM |
Сумма | Вертикальные Dril 12шт | |
Инвертор | Дельта инвертор | |
Диск и мотор | Драйвер | 850W Японии YASKAWA серво драйвер |
Мотор | Мотор сервопривода Япония YASKAWA 850W | |
Рабочее напряжение | AC380V, 50/60 Гц | |
Электрические аксессуары | Шнайдер электрооборудование выключатель, реле, контактор переменного тока | |
Операционная система | Тайвань Syntec 6MD | |
Программное обеспечение | Необязательный |
Ножничный подъемник | |
Размер | 2500 * 2600 * 400 |
Мотор | 3KW |
Автоматическая вверх и вниз, система управления | Да |
Ножничный кронштейн | Трубы площади 180 * 65 марганца |
База | No.10 угол железа |
Другие описание | Двойной топливного бака, 2 способ управления системы |
Отводящего системы | |
Размер | 2700 * 2800 * 950 |
Главным образом кровати | 80 * 40 алюминий |
Ручка привода | Φ90 * 5 |
Ролик | 4015 |
Конвейер | 3 мм ПВХ |
Мотор | Тайвань Shengbang |
Инвертор | Тайвань Дельта |
Электрические компоненты | Шнайдер |
Рабочая скорость | 0-25 м/мин |
Инфракрасные датчики | Да |
S1.3
Рабочая шаг ввести:
Ножницы Lift(S1.2). Поднимите древесины в правильном положении с датчиком.
2. привести древесины к рабочей области и исправить автоматически, а затем обработать его.
3. машина работы. Резка, фрезерование, гравировка, вертикального бурения.
Атера закончить процесс, автоматического перемещения продукта горла System(S1.3).
Деталь машины:
PS: Некоторые детали ПОС